SZG-系列振动洗选机组,由贮矿仓、振动筛及溜槽组成,适合于泥量较小的砂金矿,具有将原矿振动碎散筛分及分选的工艺流程。
本机组具有精矿产率低,回收率高,结构简单、能耗少、振动平稳、性能可靠、操作维修简单、安装搬迁方便、工艺流程简单、配备装载设备、摇床等,即可进行工业生产,是砂金矿开采的理想设备。
机组选矿工艺
原矿砂通过运输设备卸至贮矿仓,再通过筛板进入振动筛,筛下产品直接进入二路溜槽选矿得到粗精矿(一般4~8小时清洗一次溜),粗精矿进入摇床或精溜床,得到的精矿用淘金盘淘洗,再经吹选获自然金,尾矿由前装机或推土机排入采空区。
序号 | 名称 | 型号 | 生产能力 | 回收率(%) | 精矿产率(%) | 总功率(kw) | 机重(t) | 筛面尺寸W×L | 备注 |
1 | 振动筛溜槽洗选机组 | SZG-20 | 550 ~600 | 85 ~90 | 0.2 | 7.7 | 8 | 1200×2800 | 振动电机功率5.5kw,挖掘机上料 |
2 | 振动筛溜槽洗选机组 | SZG-30 | 800~1200 | 85 ~90 | 0.2 | 7.5 | 12 | 1500×3000 | 挖掘机上料,配备两台鼓动溜槽 |
3 | 振动筛溜槽洗选机组 | SZG-40 | 1800~2000 | 85 ~90 | 0.2 | 7.5 | 13.5 | 1500×3800 |
|
4 | 振动筛溜槽洗选机组 | SZG-40A | 2500~3000 | 85 ~90 | 0.2 | 9 | 14.8 | 1500×4500 |
|
5 | 振动筛溜槽洗选机组 | SZG-40A1 | 2500~3000 | 85 ~90 | 0.2 | 9 | 15.8 | 1500×4500 |
|
6 | 振动筛溜槽洗选机组 | SZG-40B1 | 3000~3500 | 85 ~90 | 0.2 | 11 | 17 | 1650×5000 |
|
7 | 振动筛溜槽洗选机组 | SZG-40B | 3500~4000 | 85 ~90 | 0.2 | 11 | 17.8 | 1800×5000 |
|
8 | 振动筛溜槽洗选机组 | SZG-80A | 4000~5000 | 85 ~90 | 0.2 | 13 | 19.8 | 2000×5000 |
|
9 | 振动筛溜槽洗选机组 | SZG-80B | 4000~5000 | 85 ~90 | 0.2 | 13 | 22 | 2000×6000 |
|
10 | 振动筛溜槽洗选机组 | SZG-80C | 6000~6500 | 85 ~90 | 0.2 | 18 | 26 | 2200×6000 |
|
11 | 圆筒筛溜槽洗选机组 | SXG-20 | 450~500 |
|
|
9.7 | 8 |
|
配两台鼓动溜槽 |